今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天大学网小编为大家介绍海南高考520分左右能上什么样的大学,希望海南高考520分左右的考生们能有所帮助!| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
| 汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 498(第三批) | 518 |
| 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本科第三批 | 24 | 498(第三批) | 522 |
| 成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 498(第三批) | 523 |
| 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 498(第三批) | 524 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 25 | 498(第三批) | 523 |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 498(第三批) | 521 |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 498(第三批) | 519 |
| 信阳学院 | 河南 | 本科第三批 | 20 | 498(第三批) | 518 |
| 河南科技学院新科学院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 498(第三批) | 521 |
| 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 24 | 498(第三批) | 522 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 21 | 498(第三批) | 519 |
| 广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本科第三批 | 17 | 498(第三批) | 515 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
| 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 498(第三批) | 524 |
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 498(第三批) | 516 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 17 | 498(第三批) | 515 |
| 三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 21 | 498(第三批) | 519 |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 24 | 498(第三批) | 522 |
| 济南大学泉城学院 | 山东 | 本科第三批 | 22 | 498(第三批) | 520 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 20 | 498(第三批) | 518 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 27 | 498(第三批) | 525 |
辽宁对外经贸学院是经教育部批准设立的本科层次全日制民办普通高等学校,2020年由辽宁对外经贸职业学院升格而成,隶属于辽宁省教育厅。学校位于大连旅顺经济开发区,校园占地面积65.3万平方米,建筑面积20余万平方米,在校生11780人。教师624人,其中,副教授以上职称教师270人,外籍教师20人。图书馆藏书126.6万册,校园网络接点1.1万个,各类实验室75个。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1997年 | 私立 | 财经 | 辽宁省教育厅 |
| 学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
| 中北大学理工类 | 山西 | 最高分 | -- | 风险大70% |
| 平均分 | 540 | |||
| 华南农业大学综合类 | 广东 | 最高分 | 559 | 风险大70% |
| 平均分 | 545 | |||
| 沈阳建筑大学理工类 | 辽宁 | 最高分 | -- | 风险大72% |
| 平均分 | 532 | |||
| 上海立信会计金融学院财经类 | 上海 | 最高分 | 580 | 风险大72% |
| 平均分 | 546 | |||
| 长江大学综合类 | 湖北 | 最高分 | -- | 风险大72% |
| 平均分 | 538 | |||
| 大连工业大学理工类 | 辽宁 | 最高分 | -- | 风险大73% |
| 平均分 | 538 | |||
| 黑龙江大学综合类 | 黑龙江 | 最高分 | 560 | 风险大73% |
| 平均分 | 540 | |||
| 江苏科技大学理工类 | 江苏 | 最高分 | 567 | 风险大73% |
| 平均分 | 536 | |||
| 成都理工大学理工类 | 四川 | 最高分 | 565 | 风险大73% |
| 平均分 | 538 | |||
| 重庆交通大学理工类 | 重庆 | 最高分 | 569 | 风险大73% |
| 平均分 | 539 |
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
