今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
2023哈尔滨理工大学在全国各省份的录取分数线情况如下:| 生源省市 | 科类(批次) | 计划数 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 北京 | 综合改革(普通批) | 13 | 448 | 13 | 528 | 518 | |
| 天津 | 综合改革(本科A阶段) | 65 | 472 | 64 | 608 | 473 | |
| 河北 | 物理类(国家专项) | 7 | 439 | 7 | 599 | 564 | |
| 物理类(本科批) | 133 | 439 | 154 | 592 | 452 | ||
| 山西 | 理工(二批) | 23 | 396 | 23 | 503 | 473 | |
| 内蒙古 | 理工(国家专项) | 7 | 434 | 7 | 535 | 448 | |
| 理工(一批) | 53 | 434 | 53 | 551 | 450 | 征集448 | |
| 文史(一批) | 18 | 468 | 15 | 505 | 469 | ||
| 辽宁 | 物理类(普通批) | 130 | 360 | 130 | 604 | 509 | |
| 历史类(普通批) | 24 | 404 | 24 | 522 | 484 | ||
| 吉林 | 理工(一批) | 89 | 463 | 77 | 546 | 470 | 征集463 |
| 理工(二批) | 22 | 292 | 22 | 471 | 436 | 征集341 | |
| 文史(二批) | 24 | 341 | 26 | 457 | 422 | ||
| 理工(二批B) | 6 | 292 | 6 | 406 | 325 | 蒙古授课186 | |
| 黑龙江 | 理工(国家专项) | 30 | 408 | 30 | 486 | 453 | 征集426 |
| 理工(一批) | 1696 | 408 | 1594 | 544 | 418 | 征集408 | |
| 文史(一批) | 44 | 430 | 25 | 443 | 430 | ||
| 理工(一批软件) | 237 | 408 | 237 | 512 | 475 | ||
| 理工(地方专项) | 90 | 408 | 84 | 510 | 411 | 征集388 | |
| 黑龙江(荣成) | 理工(二批) | 883 | 287 | 883 | 469 | 380 | 征集334 |
| 文史(二批) | 89 | 341 | 89 | 429 | 352 | ||
| 理工(二批软件) | 139 | 287 | 139 | 464 | 415 | ||
| 艺术理(一批) | 10 | 215 | 10 | 466 | 457 | ||
| 艺术文(一批) | 50 | 255 | 50 | 472 | 463 | ||
| 上海 | 综合改革(普通批) | 50 | 405 | 50 | 479 | 428 | |
| 江苏 | 物理类(普通类) | 100 | 449 | 100 | 582 | 532 | |
| 浙江 | 综合改革(普通类) | 40 | 488 | 40 | 617 | 568 | |
| 安徽 | 理工(一批) | 84 | 482 | 84 | 585 | 529 | |
| 福建 | 物理类(本科批) | 45 | 431 | 45 | 570 | 542 | |
| 江西 | 理工(一批) | 100 | 518 | 101 | 571 | 542 | 征集516 |
| 山东 | 综合改革(常规批) | 97 | 443 | 99 | 594 | 505 | |
| 山东(荣成) | 综合改革(常规批) | 373 | 443 | 373 | 577 | 492 | |
| 艺术不分文理(本科批) | 90 | 332 | 90 | 576 | 556 | ||
| 河南 | 理工(国家专项) | 10 | 514 | 10 | 621 | 573 | 征集568 |
| 理工(一批) | 233 | 514 | 234 | 591 | 543 | 征集537 | |
| 文史(一批) | 20 | 547 | 20 | 557 | 551 | ||
| 湖北 | 物理类(普通批) | 60 | 424 | 61 | 592 | 563 | |
| 湖南 | 物理类(本科批) | 65 | 415 | 66 | 585 | 532 | |
| 广东 | 物理类(本科批次) | 313 | 439 | 313 | 566 | 522 | |
| 历史类(本科批次) | 14 | 433 | 14 | 516 | 502 | ||
| 广西 | 理工(一批) | 40 | 475 | 40 | 550 | 514 | 征集498 |
| 海南 | 综合改革(普通批) | 30 | 483 | 30 | 634 | 553 | |
| 重庆 | 物理类(国家专项) | 10 | 411 | 10 | 589 | 505 | |
| 物理类(本科批) | 70 | 406 | 73 | 579 | 443 | ||
| 历史类(本科批) | 10 | 407 | 12 | 509 | 478 | ||
| 四川 | 理工(一批) | 113 | 520 | 113 | 585 | 538 | 征集523 |
| 文史(一批) | 10 | 527 | 10 | 535 | 533 | ||
| 贵州 | 理工(一批) | 94 | 459 | 94 | 539 | 474 | 征集469 |
| 理工(二批) | 20 | 371 | 20 | 481 | 460 | ||
| 云南 | 理工(一本) | 40 | 485 | 40 | 558 | 523 | 征集510 |
| 西藏 | 理工(一批) | 30 | 汉400少300 | 332 | 301 | ||
| 19 | |||||||
| 西藏班 | 10 | - | 10 | 388 | 321 | ||
| 陕西 | 理工(国家专项) | 10 | 443 | 10 | 589 | 476 | 征集463 |
| 理工(一批) | 70 | 443 | 69 | 529 | 464 | 征集443 | |
| 甘肃 | 理工(国家专项) | 5 | 433 | 5 | 509 | 491 | 征集491 |
| 理工(一批) | 176 | 433 | 173 | 509 | 453 | 征集434 | |
| 青海 | 理工(本科一段) | 10 | 330 | 10 | 398 | 367 | |
| 宁夏 | 理工(一批) | 35 | 397 | 35 | 466 | 431 | 征集401 |
| 新疆 | 理工(对口援疆) | 14 | 285 | 10 | 394 | 383 | 普通类(征集307) |
| 263 | 4 | 324 | 314 | 单列类 | |||
| 文史(对口援疆) | 3 | 354 | 3 | 388 | 363 | ||
| 新疆班 | 15 | - | 15 | 451 | 412 | 征集387 |
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
