今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天大学网小编为大家介绍山西高考330分左右能上什么样的大学,希望山西高考330分左右的考生们能有所帮助!山西高考文科330分左右院校名单
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 高校平均分 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 321 |
| 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 334 |
| 黄河科技学院 | 河南 | 本科三批 | 325 |
| 海口经济学院 | 海南 | 本科三批 | 334 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科三批 | 340 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科三批 | 322 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科三批 | 336 |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科三批 | 329 |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 本科三批 | 336 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科三批 | 331 |
| 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 338 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 336 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科三批 | 328 |
| 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本科三批 | 338 |
| 北海艺术设计学院 | 广西 | 本科三批 | 338 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科三批 | 328 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科三批 | 335 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科三批 | 336 |
| 大连艺术学院 | 辽宁 | 本科三批 | 326 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科三批 | 338 |
| 吉林动画学院 | 吉林 | 本科三批 | 337 |
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科三批 | 321 |
| 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本科三批 | 339 |
| 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科三批 | 337 |
| 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本科三批 | 334 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科三批 | 340 |
| 青岛工学院 | 山东 | 本科三批 | 340 |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 本科三批 | 333 |
| 河北东方学院 | 河北 | 本科三批 | 336 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 320 |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 335 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科三批 | 340 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 本科三批 | 332 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 本科三批 | 338 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 本科三批 | 332 |
| 四川工业科技学院 | 四川 | 本科三批 | 339 |
| 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科三批 | 339 |
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科第二批C类 | 326 | ||
| 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第二批C类 | 328 | ||
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第二批C类 | 335 | ||
| 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科第二批C类 | 329 |
温州大学瓯江学院,2000年经浙江省人民*批准设立,2020年由国家教育部批准为独立学院。校园坐落于温州市高教园区,教学用地近680亩,规模、专业、师资等纳入温州大学发展规划。学院以学生为主体,市场为导向,质量求生存,特色谋发展,建立新办学机制和模式。学院拥有一支德才兼备、结构合理的优秀教师队伍,具有高级职称的占1/3以上,具有硕博士学位的占76%。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2000年 | 私立 | 综合 | 浙江省教育厅 |
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
