今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天大学网小编为大家介绍重庆高考530分左右能上什么样的大学,希望重庆高考530分左右的考生们能有所帮助!重庆高考理科530分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 本科提前批 | 529 | ||
| 北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 514(第一批) | 533 |
| 北京体育大学 | 北京 | 本科第一批 | 17 | 514(第一批) | 531 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 天津师范大学 | 天津 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 17 | 514(第一批) | 531 |
| 中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 12 | 514(第一批) | 526 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 531 | ||
| 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 527 | ||
| 延边大学 | 吉林 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 17 | 514(第一批) | 531 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 19 | 514(第一批) | 533 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 514(第一批) | 525 |
| 上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 514(第一批) | 525 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 本科第二批 | 74 | 455(第二批) | 529 |
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 14 | 514(第一批) | 528 |
| 河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 514(第一批) | 532 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 12 | 514(第一批) | 526 |
| 华南农业大学 | 广东 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
| 西南交通大学 | 四川 | 本科第二批 | 71 | 455(第二批) | 526 |
| 川北医学院 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 455(第二批) | 529 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 530 | ||
| 昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 79 | 455(第二批) | 534 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 15 | 514(第一批) | 529 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本科提前批 | 525 | ||
| 西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 青海大学 | 青海 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 上海立信会计学院 | 73 | 本科第二批 | 73 | 455(第二批) | 528 |
| 青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 19 | 514(第一批) | 533 |
| 扬州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 15 | 514(第一批) | 529 |
| 广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校分为学院路校区和沙河校区,占地3000亩,总建筑面积150余万平方米。北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,是首批进入“211工程”,2020年进入“985工程”。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1952年 | 公立 | 综合 | 工信部 |
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 507(第二批) | 534 |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 本科第二批 | 25 | 507(第二批) | 532 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本科第二批 | 21 | 507(第二批) | 528 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 27 | 507(第二批) | 534 |
| 长春大学 | 吉林 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 海南医学院 | 海南 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 530 | ||
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 上海商学院 | 上海 | 本科第二批 | 28 | 507(第二批) | 535 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科第二批 | 25 | 507(第二批) | 532 |
| 铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 | 526 | ||
| 重庆警察学院 | 重庆 | 本科提前批 | 528 | ||
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 26 | 507(第二批) | 533 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 507(第二批) | 532 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 27 | 507(第二批) | 534 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 27 | 507(第二批) | 534 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本科第二批 | 27 | 507(第二批) | 534 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
| 常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 25 | 507(第二批) | 532 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 507(第二批) | 528 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 24 | 507(第二批) | 531 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 24 | 507(第二批) | 531 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 聊城大学 | 山东 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本科第二批 | 26 | 507(第二批) | 533 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 507(第二批) | 532 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 26 | 507(第二批) | 533 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 28 | 507(第二批) | 535 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本科第二批 | 28 | 507(第二批) | 535 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 26 | 507(第二批) | 533 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 本科第二批 | 27 | 507(第二批) | 534 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 本科第二批 | 21 | 507(第二批) | 528 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | 532 | ||
| 西昌学院 | 四川 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 西南大学 | 重庆 | 本科第二批 | 21 | 507(第二批) | 528 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本科提前批 | 529 | ||
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本科提前批 | 525 | ||
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 四川音乐学院 | 四川 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 25 | 507(第二批) | 532 |
| 遵义医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 贵阳中医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 27 | 507(第二批) | 534 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本科第二批 | 24 | 507(第二批) | 531 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本科第二批 | 21 | 507(第二批) | 528 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 26 | 507(第二批) | 533 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 24 | 507(第二批) | 531 |
| 青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 24 | 507(第二批) | 531 |
| 三峡大学 | 湖北 | 本科第二批 | 25 | 507(第二批) | 532 |
| 成都大学 | 四川 | 本科第二批 | 28 | 507(第二批) | 535 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 28 | 507(第二批) | 535 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科第二批 | 24 | 507(第二批) | 531 |
| 金陵科技学院 | 21 | 本科第二批 | 21 | 507(第二批) | 528 |
| 成都师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 河北中医学院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 507(第二批) | 532 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 26 | 507(第二批) | 533 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 507(第二批) | 532 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 507(第二批) | 527 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 27 | 507(第二批) | 534 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 18 | 507(第二批) | 525 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 27 | 507(第二批) | 534 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本科第二批 | 27 | 507(第二批) | 534 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 23 | 507(第二批) | 530 |
| 常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 19 | 507(第二批) | 526 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 22 | 507(第二批) | 529 |
吉林农业科技学院是吉林省省属公办全日制普通本科高等学校。学校坐落在吉林省吉林市。学校分两个校区办学,九站校区地处吉林经济技术开发区,左家校区位于吉林省左家自然保护区。学校占地面积198万平方米,建筑面积27.54万平方米,固定资产总值4.78亿元。教学科研仪器设备总值8489.79万元,纸质藏书89.5873万册,电子图书285.0万种,标本馆收藏野生动植物标本3000余件,全日制在校生11583人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1907年 | 公立 | 农林 | 吉林省教育厅 |
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
