重庆高考470分能上什么本科大学,高考470分重庆能上什么大学

 2023-10-18  阅读 292  评论 0

摘要:今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天大学网小编为大家介绍重庆高考470分左右能上什么样的大学,希望重庆高考470分左右的考生们能有所帮助!重庆高考理科470分能上什么大学名

今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!

高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天大学网小编为大家介绍重庆高考470分左右能上什么样的大学,希望重庆高考470分左右的考生们能有所帮助!

重庆高考理科470分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
钦州学院 广西 本科提前批 469
北华航天工业学院 河北 本科第二批 13 455(第二批) 468
淮海工学院 江苏 本科第二批 17 455(第二批) 472
南阳理工学院 河南 本科第二批 10 455(第二批) 465
河南城建学院 河南 本科第二批 14 455(第二批) 469
防灾科技学院 河北 本科第二批 12 455(第二批) 467
辽东学院 辽宁 本科第二批 10 455(第二批) 465
黑龙江工程学院 黑龙江 本科第二批 13 455(第二批) 468
铁道警察学院 河南 本科提前批 467
郑州师范学院 本科第二批 16 455(第二批) 471
大连医科大学中山学院 辽宁 本科第三批 46 422(第三批) 468
文华学院 湖北 本科第三批 45 422(第三批) 467
安徽医科大学临床医学院 安徽 本科第三批 51 422(第三批) 473
遵义医学院医学与科技学院 贵州 本科第三批 48 422(第三批) 470
福州外语外贸学院 福建 本科第三批 45 422(第三批) 467
天津农学院 天津 本科第二批 14 455(第二批) 469
河北地质大学 河北 本科第二批 20 455(第二批) 475
邢台学院 河北 本科第二批 11 455(第二批) 466
太原科技大学 山西 本科第二批 18 455(第二批) 473
山西农业大学 山西 本科第二批 16 455(第二批) 471
太原师范学院 山西 本科第二批 19 455(第二批) 474
晋中学院 山西 本科第二批 11 455(第二批) 466
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 15 455(第二批) 470
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 11 455(第二批) 466
内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批 13 455(第二批) 468
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 14 455(第二批) 469
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 10 455(第二批) 465
长春工业大学 吉林 本科第二批 19 455(第二批) 474
吉林农业大学 吉林 本科第二批 14 455(第二批) 469
通化师范学院 吉林 本科第二批 18 455(第二批) 473
吉林师范大学 吉林 本科第二批 14 455(第二批) 469
长春师范大学 吉林 本科第二批 15 455(第二批) 470
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批 14 455(第二批) 469
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 13 455(第二批) 468
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批 10 455(第二批) 465
哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批 18 455(第二批) 473
绥化学院 黑龙江 本科第二批 11 455(第二批) 466
盐城工学院 江苏 本科第二批 11 455(第二批) 466
盐城师范学院 江苏 本科第二批 20 455(第二批) 475
常熟理工学院 江苏 本科第二批 18 455(第二批) 473
绍兴文理学院 浙江 本科第二批 15 455(第二批) 470
淮北师范大学 安徽 本科第二批 19 455(第二批) 474
淮南师范学院 安徽 本科第二批 19 455(第二批) 474
福建农林大学 福建 本科第二批 20 455(第二批) 475
闽江学院 福建 本科第二批 19 455(第二批) 474
武夷学院 福建 本科第二批 14 455(第二批) 469
泉州师范学院 福建 本科第二批 11 455(第二批) 466
宜春学院 江西 本科第二批 20 455(第二批) 475
井冈山大学 江西 本科第二批 18 455(第二批) 473
齐鲁工业大学 山东 本科第二批 15 455(第二批) 470
青岛农业大学 山东 本科第二批 16 455(第二批) 471
临沂大学 山东 本科第二批 19 455(第二批) 474
信阳师范学院 河南 本科第二批 14 455(第二批) 469
商丘师范学院 河南 本科第二批 12 455(第二批) 467
湖北师范大学 湖北 本科第二批 12 455(第二批) 467
湘南学院 湖南 本科第二批 16 455(第二批) 471
邵阳学院 湖南 本科第二批 12 455(第二批) 467
怀化学院 湖南 本科第二批 15 455(第二批) 470
湖南文理学院 湖南 本科第二批 15 455(第二批) 470
湖南科技学院 湖南 本科第二批 16 455(第二批) 471
河池学院 广西 本科第二批 11 455(第二批) 466
广西民族大学 广西 本科第二批 19 455(第二批) 474
内江师范学院 四川 本科第二批 14 455(第二批) 469
宜宾学院 四川 本科第二批 10 455(第二批) 465
重庆三峡学院 重庆 本科第二批 14 455(第二批) 469
重庆三峡学院 重庆 本科提前批 470
长江师范学院 重庆 本科提前批 471
成都体育学院 四川 本科第二批 19 455(第二批) 474
四川音乐学院 四川 本科第二批 16 455(第二批) 471
铜仁学院 贵州 本科第二批 10 455(第二批) 465
安顺学院 贵州 本科第二批 11 455(第二批) 466
贵州工程应用技术学院 贵州 本科第二批 15 455(第二批) 470
凯里学院 贵州 本科第二批 16 455(第二批) 471
黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 16 455(第二批) 471
曲靖师范学院 云南 本科第二批 17 455(第二批) 472
红河学院 云南 本科第二批 10 455(第二批) 465
云南民族大学 云南 本科第二批 12 455(第二批) 467
陕西理工学院 陕西 本科第二批 20 455(第二批) 475
甘肃农业大学 甘肃 本科第二批 14 455(第二批) 469
陇东学院 甘肃 本科第二批 11 455(第二批) 466
西北民族大学 甘肃 本科第二批 10 455(第二批) 465
青海师范大学 青海 本科第二批 14 455(第二批) 469
青海民族大学 青海 本科第二批 13 455(第二批) 468
塔里木大学 新疆 本科第二批 10 455(第二批) 465
新疆农业大学 新疆 本科第二批 15 455(第二批) 470
新疆师范大学 新疆 本科第二批 10 455(第二批) 465
喀什大学 新疆 本科第二批 14 455(第二批) 469
伊犁师范学院 新疆 本科第二批 10 455(第二批) 465
山西中医学院 山西 本科第二批 18 455(第二批) 473
吕梁学院 山西 本科第二批 16 455(第二批) 471
长沙师范学院 湖南 本科第二批 19 455(第二批) 474
四川大学锦城学院 四川 本科第三批 47 422(第三批) 469
南京医科大学康达学院 江苏 本科第三批 49 422(第三批) 471
西南财经大学天府学院 四川 本科第三批 43 422(第三批) 465
湖北第二师范学院 湖北 本科第二批 20 455(第二批) 475
贵州师范学院 贵州 本科第二批 11 455(第二批) 466
重庆第二师范学院 重庆 本科第二批 11 455(第二批) 466
重庆第二师范学院 重庆 本科提前批 471
成都师范学院 四川 本科第二批 15 455(第二批) 470
河北中医学院 河北 本科第二批 20 455(第二批) 475
天津农学院 天津 本科第二批 14 455(第二批) 469
河北地质大学 河北 本科第二批 20 455(第二批) 475
邢台学院 河北 本科第二批 11 455(第二批) 466
太原科技大学 山西 本科第二批 18 455(第二批) 473
山西农业大学 山西 本科第二批 16 455(第二批) 471
太原师范学院 山西 本科第二批 19 455(第二批) 474
晋中学院 山西 本科第二批 11 455(第二批) 466
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 15 455(第二批) 470
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 11 455(第二批) 466
内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批 13 455(第二批) 468
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 14 455(第二批) 469
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 10 455(第二批) 465
长春工业大学 吉林 本科第二批 19 455(第二批) 474
吉林农业大学 吉林 本科第二批 14 455(第二批) 469
通化师范学院 吉林 本科第二批 18 455(第二批) 473
萍乡学院 江西 本科第二批 11 455(第二批) 466
黄淮学院 河南 本科第二批 15 455(第二批) 470
平顶山学院 河南 本科第二批 18 455(第二批) 473
贵阳学院 贵州 本科第二批 14 455(第二批) 469
唐山学院 河北 本科第二批 16 455(第二批) 471
沈阳大学 辽宁 本科第二批 18 455(第二批) 473
淮阴工学院 江苏 本科第二批 12 455(第二批) 467
常州工学院 江苏 本科第二批 18 455(第二批) 473
潍坊学院 山东 本科第二批 14 455(第二批) 469
洛阳理工学院 河南 本科第二批 20 455(第二批) 475
西安文理学院 陕西 本科第二批 12 455(第二批) 467
华北科技学院 河北 本科第二批 15 455(第二批) 470
广州航海学院 广东 本科提前批 470
广州航海学院 广东 本科第二批 17 455(第二批) 472
吉林工商学院 吉林 本科第二批 13 455(第二批) 468
南昌工程学院 江西 本科第二批 17 455(第二批) 472
安阳工学院 河南 本科第二批 10 455(第二批) 465
湖北警官学院 湖北 本科第二批 17 455(第二批) 472
荆楚理工学院 湖北 本科第二批 15 455(第二批) 470
湖南工程学院 湖南 本科第二批 19 455(第二批) 474
攀枝花学院 四川 本科第二批 16 455(第二批) 471
楚雄师范学院 云南 本科第二批 15 455(第二批) 470
昆明学院 云南 本科第二批 18 455(第二批) 473
榆林学院 陕西 本科第二批 14 455(第二批) 469
商洛学院 陕西 本科第二批 15 455(第二批) 470
长春工程学院 吉林 本科第二批 18 455(第二批) 473
江苏理工学院 江苏 本科第二批 16 455(第二批) 471
莆田学院 福建 本科第二批 10 455(第二批) 465
河南工程学院 河南 本科第二批 12 455(第二批) 467
文山学院 云南 本科第二批 10 455(第二批) 465

重庆高考理科470分能上什么大学简介

学校地处北部湾顶端的钦州市,其前身为始建于1973年的钦州地区师范学校。学校滨海校区占地2070亩。设有海洋学院、海运学院、机械与船舶海洋工程学院、经济管理学院、陶瓷与设计学院、人文学院、国际教育学院、工程中心等18个教学单位。面向全国28个省、市、自治区招生。有本科专业43个,有全日制在校生约1.3万人,有各类成人函授生0.5万人。现有教职工1020人。

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1973年 公立 综合 广西壮族自治区教育厅

daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

原文链接:http://daxue.junzilian.com/111298.html

发表评论:

管理员

  • 内容116034
  • 积分0
  • 金币0
关于我们
招生信息网(daxue.junzilian.com)中国985、211大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
联系方式
电话:17898872021
地址:
Email:
注册登录
注册帐号
登录帐号

Copyright © 2022 大学网 Inc. 【测试站】 保留所有权利。 Powered by www.junzilian.com

湘ICP备2022023070号

  • 我要关灯
    我要开灯
  • 客户电话

    工作时间:8:00-18:00

    客服电话

    17898872021

    电子邮件

  • 官方微信

    扫码二维码

    获取最新动态

  • 返回顶部