今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天大学网小编为大家介绍湖南高考560分左右能上什么样的大学,希望湖南高考560分左右的考生们能有所帮助!| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北方工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 522(第一批) | 556 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 本 专科 提前批 | 565 | ||
| 中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 39 | 522(第一批) | 561 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 39 | 522(第一批) | 561 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 本科第一批 | 42 | 522(第一批) | 564 |
| 上海海关学院 | 上海 | 本专科提前批 | 562 | ||
| 南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 33 | 522(第一批) | 555 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 39 | 522(第一批) | 561 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 43 | 522(第一批) | 565 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 42 | 522(第一批) | 564 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 43 | 522(第一批) | 565 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 36 | 522(第一批) | 558 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 41 | 522(第一批) | 563 |
| 华南农业大学 | 广东 | 本科第一批 | 35 | 522(第一批) | 557 |
| 海南大学 | 海南 | 本科第一批 | 43 | 522(第一批) | 565 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 34 | 522(第一批) | 556 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 本科第一批 | 33 | 522(第一批) | 555 |
| 贵州大学 | 贵州 | 本科第一批 | 42 | 522(第一批) | 564 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 本科第一批 | 38 | 522(第一批) | 560 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本科第一批 | 34 | 522(第一批) | 556 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 本科第一批 | 38 | 522(第一批) | 560 |
| 扬州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 38 | 522(第一批) | 560 |
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科第一批 | 39 | 522(第一批) | 561 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 本科第一批 | 41 | 522(第一批) | 563 |
北方工业大学是一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次和高水平棒垒球运动员招收资格的多科性高等学府,具有硕士研究生免试推荐资格,是教育部“卓越工程师教育培养”院校。学校由中央与北京市共建,以北京市管理为主,前身是创立于1946年的“国立北平高级工业职业学校”。随后几经变迁,于1985年经国务院批准,由北京冶金机电学院易名为北方工业大学。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1946年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委员会 |
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 58 | 501(第二批) | 559 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 本科第二批 | 63 | 501(第二批) | 564 |
| 北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 56 | 501(第二批) | 557 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 60 | 501(第二批) | 561 |
| 天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 60 | 501(第二批) | 561 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 63 | 501(第二批) | 564 |
| 河北大学 | 河北 | 本科第二批 | 63 | 501(第二批) | 564 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 56 | 501(第二批) | 557 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 63 | 501(第二批) | 564 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 56 | 501(第二批) | 557 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本科第二批 | 55 | 501(第二批) | 556 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 62 | 501(第二批) | 563 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 58 | 501(第二批) | 559 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本专科提前批 | 561 | ||
| 南京中医药大学 | 江苏 | 本科第二批 | 58 | 501(第二批) | 559 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 本科第二批 | 58 | 501(第二批) | 559 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 59 | 501(第二批) | 560 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 本科第二批 | 62 | 501(第二批) | 563 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 59 | 501(第二批) | 560 |
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 62 | 501(第二批) | 563 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 60 | 501(第二批) | 561 |
| 江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 61 | 501(第二批) | 562 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 58 | 501(第二批) | 559 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 58 | 501(第二批) | 559 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 59 | 501(第二批) | 560 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第二批 | 54 | 501(第二批) | 555 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 60 | 501(第二批) | 561 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 本科第二批 | 61 | 501(第二批) | 562 |
| 广东技术师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 54 | 501(第二批) | 555 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 60 | 501(第二批) | 561 |
| 西南交通大学 | 四川 | 本科第二批 | 54 | 501(第二批) | 555 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本科第二批 | 55 | 501(第二批) | 556 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 本科第二批 | 61 | 501(第二批) | 562 |
| 四川师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 56 | 501(第二批) | 557 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 57 | 501(第二批) | 558 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 54 | 501(第二批) | 555 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 56 | 501(第二批) | 557 |
| 石河子大学 | 新疆 | 本科第一批 | 2 | 562(第一批) | 564 |
| 烟台大学 | 山东 | 本科第二批 | 59 | 501(第二批) | 560 |
| 江汉大学 | 湖北 | 本科第二批 | 55 | 501(第二批) | 556 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 55 | 501(第二批) | 556 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 本科第二批 | 63 | 501(第二批) | 564 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 58 | 501(第二批) | 559 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 60 | 501(第二批) | 561 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本科第二批 | 62 | 501(第二批) | 563 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本科第二批 | 57 | 501(第二批) | 558 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 本科第二批 | 61 | 501(第二批) | 562 |
| 河北中医学院 | 河北 | 本科第二批 | 57 | 501(第二批) | 558 |
北京建筑大学是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是人才培养基地和科技服务基地,是北京地区唯一一所建筑类高等学校。获批设立“建筑学”博士后科研流动站。2020年10月北京市人民*和住房城乡建设部签署共建协议,学校正式进入省部共建高校行列。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1936年 | 公立 | 其他 | 北京市教育委员会 |
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
