今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天大学网小编为大家介绍河北高考470分左右能上什么样的大学,希望河北高考470分左右的考生们能有所帮助!| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第三批 | 147 | 326(第三批) | 473 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 147 | 326(第三批) | 473 |
| 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 141 | 326(第三批) | 467 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 143 | 326(第三批) | 469 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 144 | 326(第三批) | 470 |
| 江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 139 | 326(第三批) | 465 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 149 | 326(第三批) | 475 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 146 | 326(第三批) | 472 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第三批 | 142 | 326(第三批) | 468 |
| 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 140 | 326(第三批) | 466 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 141 | 326(第三批) | 467 |
| 河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 148 | 326(第三批) | 474 |
| 山西大学商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 148 | 326(第三批) | 474 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科第三批 | 145 | 326(第三批) | 471 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科第三批 | 147 | 326(第三批) | 473 |
| 河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 140 | 326(第三批) | 466 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 148 | 326(第三批) | 474 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 140 | 326(第三批) | 466 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 142 | 326(第三批) | 468 |
| 四川工商学院 | 四川 | 本科第三批 | 146 | 326(第三批) | 472 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 149 | 326(第三批) | 475 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 144 | 326(第三批) | 470 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 146 | 326(第三批) | 472 |
| 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科第三批 | 139 | 326(第三批) | 465 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科第三批 | 148 | 326(第三批) | 474 |
| 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 149 | 326(第三批) | 475 |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 145 | 326(第三批) | 471 |
长春师范大学坐落在长春,是吉林省重要的基础教育、学前教育师资及应用型高级专门人才培养基地。2020年更名为长春师范大学。学校现有68个本科专业,覆盖文、理、史、教、管、法、工、艺等八个学科门类。教职工1400余人,全日制在校生20000余人,目前面向全国29个省、市、自治区招生。学校设有21个教学单位、14个科研机构。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1906年 | 公立 | 师范 | 吉林省教育厅 |
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科提前批(A/B) | 472 | ||
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科提前批(A/B) | 467 | ||
| 长春工业大学 | 吉林 | 本科提前批(A/B) | 466 | ||
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
| 许昌学院 | 河南 | 本科第三批 | 59 | 415(第三批) | 474 |
| 天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
| 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本科第三批 | 60 | 415(第三批) | 475 |
| 江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 57 | 415(第三批) | 472 |
| 沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
| 江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
| 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 51 | 415(第三批) | 466 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
| 河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
| 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
| 安阳学院 | 河南 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
| 兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 53 | 415(第三批) | 468 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 本科第三批 | 51 | 415(第三批) | 466 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 60 | 415(第三批) | 475 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
| 长春光华学院 | 吉林 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 57 | 415(第三批) | 472 |
| 首都师范大学科德学院 | 北京 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
| 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
| 贵州大学科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 55 | 415(第三批) | 470 |
| 广州商学院 | 广东 | 本科第三批 | 60 | 415(第三批) | 475 |
| 成都文理学院 | 四川 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
| 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 51 | 415(第三批) | 466 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
| 济南大学泉城学院 | 山东 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
| 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
| 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第三批 | 59 | 415(第三批) | 474 |
| 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本科第三批 | 51 | 415(第三批) | 466 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 50 | 415(第三批) | 465 |
内蒙古大学创建于1957年,是新中国成立后在少数民族地区最早创立的一所综合性大学。1997年被批准为国家“211工程”重点建设院校,2020年成为内蒙古自治区人民*和国家教育部共建大学,2020年入选国家“中西部高校提升综合实力计划”高校。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1957年 | 公立 | 综合 | 内蒙古自治区人民* |
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
