今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天大学网小编为大家介绍湖北高考580分左右能上什么样的大学,希望湖北高考580分左右的考生们能有所帮助!| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北京交通大学 | 北京 | 本科第一批 | 41 | 535(第一批) | 576 |
| 北京理工大学 | 北京 | 本科第一批 | 41 | 535(第一批) | 576 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 本科第一批 | 48 | 535(第一批) | 583 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科提前批 | 577 | ||
| 天津大学 | 天津 | 本科第一批 | 43 | 535(第一批) | 578 |
| 东南大学 | 江苏 | 本科第一批 | 44 | 535(第一批) | 579 |
| 厦门大学 | 福建 | 本科第一批 | 50 | 535(第一批) | 585 |
| 山东大学 | 山东 | 本科第一批 | 46 | 535(第一批) | 581 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 50 | 535(第一批) | 585 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科第一批 | 40 | 535(第一批) | 575 |
| 湖南大学 | 湖南 | 本科第一批 | 41 | 535(第一批) | 576 |
| 暨南大学 | 广东 | 本科第一批 | 44 | 535(第一批) | 579 |
| 华南理工大学 | 广东 | 本科第一批 | 40 | 535(第一批) | 575 |
| 四川大学 | 四川 | 本科第一批 | 47 | 535(第一批) | 582 |
| 西南财经大学 | 四川 | 本科第一批 | 42 | 535(第一批) | 577 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 本科第一批 | 43 | 535(第一批) | 578 |
北京交通大学是教育部直属,教育部、中国铁路总公司、北京市人民*共建的全国重点大学。我校牵头的“2020计划”“轨道交通安全协同创新中心”是国家首批14个认定的协同创新中心之一。学校连续3年入围“QS金砖五国大学排名”前100名,6个学科先后进入QS世界大学学科排名前400强。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1896年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北京工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
| 北京化工大学 | 北京 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
| 北京林业大学 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
| 北京语言大学 | 北京 | 本科提前批 | 581 | ||
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
| 中央民族大学 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
| 天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 |
| 河北医科大学 | 河北 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 |
| 东北大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 44 | 533(第一批) | 577 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
| 上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
| 东华大学 | 上海 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
| 华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
| 上海大学 | 上海 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 |
| 河海大学 | 江苏 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
| 江南大学 | 江苏 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
| 福州大学 | 福建 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
| 郑州大学 | 河南 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
| 广州医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
| 深圳大学 | 广东 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 |
| 广西医科大学 | 广西 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
| 西南大学 | 重庆 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 52 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 |
北京工业大学校本部位于北京市朝阳区平乐园100号,另有三地分校区,校园总建设用地面积约63.97公顷。创建于1960年,是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位。1996年12月学校通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1960年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委员会 |
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
