江苏350到360分的大学,江苏高考350分能上什么大学

 2023-10-18  阅读 205  评论 0

摘要:今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天大学网小编为大家介绍江苏高考350分左右能上什么样的大学,希望江苏高考350分左右的考生们能有所帮助!江苏高考文科350分能上什么大学名

今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!

高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天大学网小编为大家介绍江苏高考350分左右能上什么样的大学,希望江苏高考350分左右的考生们能有所帮助!

江苏高考文科350分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京科技大学 北京 本科第一批 17 333(第一批) 350
北京林业大学 北京 本科第一批 12 333(第一批) 345
北京第二外国语学院 北京 本科第一批 14 333(第一批) 347
北京语言大学 北京 本科第一批 22 333(第一批) 355
首都经济贸易大学 北京 本科第一批 19 333(第一批) 352
中国人民公安大学 北京 本科提前批 351
国际关系学院 北京 本科提前批 352
中央民族大学 北京 本科第一批 16 333(第一批) 349
华北电力大学(保定) 河北 本科第一批 12 333(第一批) 345
大连理工大学 辽宁 本科第一批 14 333(第一批) 347
东北财经大学 辽宁 本科第一批 16 333(第一批) 349
吉林大学 吉林 本科第一批 21 333(第一批) 354
华东理工大学 上海 本科第一批 18 333(第一批) 351
上海海事大学 上海 本科第一批 12 333(第一批) 345
东华大学 上海 本科第一批 22 333(第一批) 355
上海师范大学 上海 本科第一批 12 333(第一批) 345
上海对外经贸大学 上海 本科第一批 19 333(第一批) 352
华东政法大学 上海 本科提前批 347
上海大学 上海 本科第一批 22 333(第一批) 355
苏州大学 江苏 本科第一批 21 333(第一批) 354
南京理工大学 江苏 本科第一批 22 333(第一批) 355
河海大学 江苏 本科第一批 22 333(第一批) 355
江南大学 江苏 本科第一批 14 333(第一批) 347
南京农业大学 江苏 本科第一批 15 333(第一批) 348
南京中医药大学 江苏 本科第一批 13 333(第一批) 346
中国药科大学 江苏 本科第一批 12 333(第一批) 345
南京师范大学 江苏 本科第一批 22 333(第一批) 355
南京财经大学 江苏 本科第一批 12 333(第一批) 345
安徽大学 安徽 本科第一批 12 333(第一批) 345
江西财经大学 江西 本科第一批 14 333(第一批) 347
中国海洋大学 山东 本科第一批 18 333(第一批) 351
华中师范大学 湖北 本科第一批 16 333(第一批) 349
暨南大学 广东 本科第一批 20 333(第一批) 353
海南大学 海南 本科第一批 16 333(第一批) 349
四川外国语大学 重庆 本科提前批 349
西南政法大学 重庆 本科第一批 19 333(第一批) 352
中国石油大学(北京) 北京 本科第一批 16 333(第一批) 349
中国青年政治学院 北京 本科提前批 350
上海立信会计金融学院 上海 本科第一批 22 333(第一批) 355
广东外语外贸大学 广东 本科第一批 14 333(第一批) 347
宁波诺丁汉大学 浙江 本科第一批 12 333(第一批) 345
上海纽约大学 上海 本科第一批 16 333(第一批) 349
香港中文大学(深圳) 广东 本科提前批 348
山东大学威海分校 山东 本科第一批 14 333(第一批) 347

江苏高考文科350分能上什么大学简介

北京科技大学是全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2020年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设项目试点高校。,学校牵头的,以北京科技大学、东北大学为核心高校的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2020计划”。

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1952年 公立 理工 教育部

江苏高考理科350分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
西安建筑科技大学 陕西 本科第一批 7 345(第一批) 352
长安大学 陕西 本科第一批 10 345(第一批) 355
西北农林科技大学 陕西 本科第一批 10 345(第一批) 355
陕西师范大学 陕西 本科第一批 5 345(第一批) 350
西安外国语大学 陕西 本科提前批 354
西北政法大学 陕西 本科第二批 35 312(第二批) 347
宁夏大学 宁夏 本科第一批 2 345(第一批) 347
公安海警学院 浙江 本科提前批 350
安徽建筑大学 安徽 本科第二批 33 312(第二批) 345
上海立信会计学院 40 本科第二批 40 312(第二批) 352
青岛大学 山东 本科第一批 4 345(第一批) 349
烟台大学 山东 本科第二批 37 312(第二批) 349
扬州大学 江苏 本科第一批 4 345(第一批) 349
扬州大学 江苏 本科提前批 350
南京审计大学 江苏 本科第二批 33 312(第二批) 345
北京工商大学 北京 本科第一批 2 345(第一批) 347
北京语言大学 北京 本科第一批 9 345(第一批) 354
北京体育大学 北京 本科第一批 4 345(第一批) 349
天津工业大学 天津 本科第二批 40 312(第二批) 352
天津中医药大学 天津 本科第一批 8 345(第一批) 353
河北工业大学 天津 本科第一批 9 345(第一批) 354
河北医科大学 河北 本科第二批 34 312(第二批) 346
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 4 345(第一批) 349
山西大学 山西 本科第一批 2 345(第一批) 347
太原理工大学 山西 本科第一批 6 345(第一批) 351
山西财经大学 山西 本科第一批 9 345(第一批) 354
辽宁大学 辽宁 本科第一批 7 345(第一批) 352
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 1 345(第一批) 346
大连海事大学 辽宁 本科提前批 353
沈阳药科大学 辽宁 本科第一批 5 345(第一批) 350
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 33 312(第二批) 345
长春理工大学 吉林 本科第一批 1 345(第一批) 346
东北师范大学 吉林 本科第一批 6 345(第一批) 351
燕山大学 河北 本科第一批 3 345(第一批) 348
东北石油大学 黑龙江 本科第一批 7 345(第一批) 352
东北农业大学 黑龙江 本科第一批 4 345(第一批) 349
东北林业大学 黑龙江 本科第一批 4 345(第一批) 349
黑龙江中医药大学 黑龙江 本科第一批 8 345(第一批) 353
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第一批 3 345(第一批) 348
上海电力学院 上海 本科第二批 36 312(第二批) 348
上海应用技术大学 上海 本科第二批 33 312(第二批) 345
上海海洋大学 上海 本科第一批 4 345(第一批) 349
苏州大学 江苏 本科第二批 34 312(第二批) 346
江苏科技大学 江苏 本科第一批 - 345(第一批) 345
南京工业大学 江苏 本科提前批 350
南京工业大学 江苏 本科第一批 6 345(第一批) 351
南京邮电大学 江苏 本科第二批 36 312(第二批) 348
南京邮电大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
河海大学 江苏 本科第二批 34 312(第二批) 346
南京林业大学 江苏 本科第一批 4 345(第一批) 349
江苏大学 江苏 本科提前批 349
江苏大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南京信息工程大学 江苏 本科提前批 349
南京信息工程大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南通大学 江苏 本科提前批 350
南通大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南京农业大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
南京中医药大学 江苏 本科提前批 350
南京师范大学 江苏 本科提前批 350
江苏师范大学 江苏 本科提前批 349
南京财经大学 江苏 本科第二批 33 312(第二批) 345
南京财经大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
江苏警官学院 江苏 本科提前批 351
苏州科技大学 江苏 本科第一批 5 345(第一批) 350
杭州电子科技大学 浙江 本科第二批 34 312(第二批) 346
浙江工业大学 浙江 本科第一批 8 345(第一批) 353
浙江理工大学 浙江 本科第一批 7 345(第一批) 352
温州医科大学 浙江 本科第二批 36 312(第二批) 348
浙江师范大学 浙江 本科第二批 37 312(第二批) 349
浙江师范大学 浙江 本科第一批 6 345(第一批) 351
浙江工商大学 浙江 本科第一批 10 345(第一批) 355
安徽大学 安徽 本科第一批 10 345(第一批) 355
安徽医科大学 安徽 本科第二批 40 312(第二批) 352
安徽财经大学 安徽 本科第二批 35 312(第二批) 347
华侨大学 福建 本科第一批 4 345(第一批) 349
福建农林大学 福建 本科第一批 - 345(第一批) 345
集美大学 福建 本科第一批 6 345(第一批) 351
闽江学院 福建 本科第一批 7 345(第一批) 352
南昌大学 江西 本科第一批 9 345(第一批) 354
华东交通大学 江西 本科第一批 6 345(第一批) 351
江西中医药大学 江西 本科第二批 36 312(第二批) 348
山东科技大学 山东 本科第一批 - 345(第一批) 345
青岛科技大学 山东 本科第一批 3 345(第一批) 348
济南大学 山东 本科第一批 - 345(第一批) 345
济南大学 山东 本科第二批 41 312(第二批) 353
青岛理工大学 山东 本科第二批 43 312(第二批) 355
山东理工大学 山东 本科第一批 1 345(第一批) 346
济宁医学院 山东 本科第二批 41 312(第二批) 353
郑州大学 河南 本科第一批 10 345(第一批) 355
河南大学 河南 本科第一批 7 345(第一批) 352
中国矿业大学(北京) 北京 本科第一批 10 345(第一批) 355
上海电机学院 上海 本科第二批 34 312(第二批) 346
浙江财经大学 浙江 本科第一批 5 345(第一批) 350
上海立信会计金融学院 上海 本科第二批 38 312(第二批) 350
宁波大学 浙江 本科第一批 3 345(第一批) 348
山东工商学院 山东 本科第二批 34 312(第二批) 346
上海政法学院 上海 本科第二批 34 312(第二批) 346
西安医学院 陕西 本科第二批 40 312(第二批) 352
广东工业大学 广东 本科第一批 4 345(第一批) 349
广东外语外贸大学 广东 本科第一批 9 345(第一批) 354
上海第二工业大学 上海 本科第二批 39 312(第二批) 351
北京师范大学- 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
北京工商大学 北京 本科第一批 2 345(第一批) 347
北京语言大学 北京 本科第一批 9 345(第一批) 354
北京体育大学 北京 本科第一批 4 345(第一批) 349
天津工业大学 天津 本科第二批 40 312(第二批) 352
天津中医药大学 天津 本科第一批 8 345(第一批) 353
河北工业大学 天津 本科第一批 9 345(第一批) 354
河北医科大学 河北 本科第二批 34 312(第二批) 346
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 4 345(第一批) 349
山西大学 山西 本科第一批 2 345(第一批) 347
太原理工大学 山西 本科第一批 6 345(第一批) 351
山西财经大学 山西 本科第一批 9 345(第一批) 354
辽宁大学 辽宁 本科第一批 7 345(第一批) 352
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 1 345(第一批) 346
大连海事大学 辽宁 本科提前批 353
沈阳药科大学 辽宁 本科第一批 5 345(第一批) 350
武汉科技大学 湖北 本科第一批 4 345(第一批) 349
中国地质大学(武汉) 湖北 本科第一批 10 345(第一批) 355
华中农业大学 湖北 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖北中医药大学 湖北 本科第一批 7 345(第一批) 352
湖北大学 湖北 本科第一批 5 345(第一批) 350
中南财经政法大学 湖北 本科提前批 348
湘潭大学 湖南 本科第一批 2 345(第一批) 347
长沙理工大学 湖南 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖南农业大学 湖南 本科第一批 9 345(第一批) 354
湖南中医药大学 湖南 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖南师范大学 湖南 本科第一批 6 345(第一批) 351
南华大学 湖南 本科第一批 5 345(第一批) 350
汕头大学 广东 本科第一批 9 345(第一批) 354
华南农业大学 广东 本科第一批 2 345(第一批) 347
广州中医药大学 广东 本科第二批 34 312(第二批) 346
广州中医药大学 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
深圳大学 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
广东财经大学 广东 本科第二批 43 312(第二批) 355
广西大学 广西 本科第一批 2 345(第一批) 347
西南交通大学 四川 本科第二批 34 312(第二批) 346
西南石油大学 四川 本科第一批 5 345(第一批) 350
成都理工大学 四川 本科第一批 6 345(第一批) 351
重庆邮电大学 重庆 本科第一批 3 345(第一批) 348
四川农业大学 四川 本科第一批 2 345(第一批) 347
西南大学 重庆 本科第一批 7 345(第一批) 352
四川外国语大学 重庆 本科第二批 38 312(第二批) 350
贵州大学 贵州 本科第一批 3 345(第一批) 348
云南大学 云南 本科第一批 6 345(第一批) 351
西北大学 陕西 本科第一批 9 345(第一批) 354
西安工业大学 陕西 本科第二批 35 312(第二批) 347

江苏高考理科350分能上什么大学简介

西安建筑科技大学坐落在历史文化名城西安。两校区和产业园区总占地4300余亩。学校被国际建筑师协会(UIA)授予“建筑教育特别贡献奖”,被国务院授予“全国就业先进工作单位”,学校党委被*中央授予“全国先进基层党组织”称号。

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1895年 公立 工科 陕西省人民*

daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

原文链接:http://daxue.junzilian.com/110797.html

发表评论:

管理员

  • 内容116034
  • 积分0
  • 金币0
关于我们
招生信息网(daxue.junzilian.com)中国985、211大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
联系方式
电话:17898872021
地址:
Email:
注册登录
注册帐号
登录帐号

Copyright © 2022 大学网 Inc. 【测试站】 保留所有权利。 Powered by www.junzilian.com

湘ICP备2022023070号

  • 我要关灯
    我要开灯
  • 客户电话

    工作时间:8:00-18:00

    客服电话

    17898872021

    电子邮件

  • 官方微信

    扫码二维码

    获取最新动态

  • 返回顶部