今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2018全国一本大学排名及分数线是怎样的呢?大家知道了吗?以下是小编为大家整理的2018全国一本大学排名及分数线【汇总表】,希望能够帮助到大家哦!
Www.XunZiYuan.com
| 排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 批次 | 2018各省录取分数线 |
| 1 | 北京大学 | 综合类 | 北京 | 本科一批 | 北京大学各省录取分数线 |
| 2 | 清华大学 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 清华大学各省录取分数线 |
| 3 | 复旦大学 | 综合类 | 上海 | 本科一批 | 复旦大学各省录取分数线 |
| 4 | 武汉大学 | 综合类 | 湖北 | 本科一批 | 武汉大学各省录取分数线 |
| 5 | 浙江大学 | 综合类 | 浙江 | 本科一批 | 浙江大学各省录取分数线 |
| 6 | 中国人民大学 | 综合类 | 北京 | 本科一批 | 中国人民大学各省录取分数线 |
| 7 | 上海交通大学 | 综合类 | 上海 | 本科一批 | 上海交通大学各省录取分数线 |
| 8 | 南京大学 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | 南京大学各省录取分数线 |
| 9 | 解放军国防科学技术大学 | 军事类 | 湖南 | 本科一批 | 解放军国防科学技术大学各省录取分数线 |
| 10 | 中山大学 | 综合类 | 广东 | 本科一批 | 中山大学各省录取分数线 |
| 11 | 吉林大学 | 综合类 | 吉林 | 本科一批 | 吉林大学各省录取分数线 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 | 中国科学技术大学各省录取分数线 |
| 13 | 华中科技大学 | 综合类 | 湖北 | 本科一批 | 华中科技大学各省录取分数线 |
| 14 | 四川大学 | 综合类 | 四川 | 本科一批 | 四川大学各省录取分数线 |
| 15 | 北京师范大学 | 师范类 | 北京 | 本科一批 | 北京师范大学各省录取分数线 |
| 16 | 南开大学 | 综合类 | 天津 | 本科一批 | 南开大学各省录取分数线 |
| 17 | 西安交通大学 | 综合类 | 陕西 | 本科一批 | 西安交通大学各省录取分数线 |
| 18 | 中南大学 | 综合类 | 湖南 | 本科一批 | 中南大学各省录取分数线 |
| 19 | 同济大学 | 理工类 | 上海 | 本科一批 | 同济大学各省录取分数线 |
| 20 | 天津大学 | 理工类 | 天津 | 本科一批 | 天津大学各省录取分数线 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 | 哈尔滨工业大学各省录取分数线 |
| 22 | 山东大学 | 综合类 | 山东 | 本科一批 | 山东大学各省录取分数线 |
| 23 | 厦门大学 | 综合类 | 福建 | 本科一批 | 厦门大学各省录取分数线 |
| 24 | 东南大学 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | 东南大学各省录取分数线 |
| 25 | 北京航空航天大学 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 北京航空航天大学各省录取分数线 |
| 26 | 东北大学 | 理工类 | 辽宁 | 本科一批 | 东北大学各省录取分数线 |
| 27 | 重庆大学 | 综合类 | 重庆 | 本科一批 | 重庆大学各省录取分数线 |
| 28 | 华东师范大学 | 师范类 | 上海 | 本科一批 | 华东师范大学各省录取分数线 |
| 29 | 大连理工大学 | 理工类 | 辽宁 | 本科一批 | 大连理工大学各省录取分数线 |
| 30 | 北京理工大学 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 北京理工大学各省录取分数线 |
| 31 | 华南理工大学 | 理工类 | 广东 | 本科一批 | 华南理工大学各省录取分数线 |
| 32 | 中国农业大学 | 农林类 | 北京 | 本科一批 | 中国农业大学各省录取分数线 |
| 33 | 湖南大学 | 综合类 | 湖南 | 本科一批 | 湖南大学各省录取分数线 |
| 34 | 华中师范大学 | 师范类 | 湖北 | 本科一批 | 华中师范大学各省录取分数线 |
| 35 | 西北工业大学 | 理工类 | 陕西 | 本科一批 | 西北工业大学各省录取分数线 |
| 36 | 兰州大学 | 综合类 | 甘肃 | 本科一批 | 兰州大学各省录取分数线 |
| 37 | 电子科技大学 | 理工类 | 四川 | 本科一批 | 电子科技大学各省录取分数线 |
| 38 | 武汉理工大学 | 理工类 | 湖北 | 本科一批 | 武汉理工大学各省录取分数线 |
| 39 | 中国地质大学(武汉) | 理工类 | 湖北 | 本科一批 | 中国地质大学(武汉)各省录取分数线 |
| 40 | 东北师范大学 | 师范类 | 吉林 | 本科一批 | 东北师范大学各省录取分数线 |
| 41 | 北京科技大学 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 北京科技大学各省录取分数线 |
| 42 | 中国矿业大学(徐州) | 理工类 | 江苏 | 本科一批 | 中国矿业大学(徐州)各省录取分数线 |
| 43 | 北京交通大学 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 北京交通大学各省录取分数线 |
| 44 | 长安大学 | 理工类 | 陕西 | 本科一批 | 长安大学各省录取分数线 |
| 45 | 北京协和医学院 | 医药类 | 北京 | 本科一批 | 北京协和医学院各省录取分数线 |
| 46 | 南京农业大学 | 农林类 | 江苏 | 本科一批 | 南京农业大学各省录取分数线 |
| 47 | 西北大学 | 综合类 | 陕西 | 本科一批 | 西北大学各省录取分数线 |
| 48 | 华东理工大学 | 理工类 | 上海 | 本科一批 | 华东理工大学各省录取分数线 |
| 49 | 华中农业大学 | 农林类 | 湖北 | 本科一批 | 华中农业大学各省录取分数线 |
| 50 | 南京师范大学 | 师范类 | 江苏 | 本科一批 | 南京师范大学各省录取分数线 |
| 51 | 西南交通大学 | 理工类 | 四川 | 本科一批 | 西南交通大学各省录取分数线 |
| 52 | 西南大学 | 综合类 | 重庆 | 本科一批 | 西南大学各省录取分数线 |
| 53 | 中国海洋大学 | 综合类 | 山东 | 本科一批 | 中国海洋大学各省录取分数线 |
| 54 | 河海大学 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 | 河海大学各省录取分数线 |
| 55 | 解放军信息工程大学 | 军事类 | 河南 | 本科一批 | 解放军信息工程大学各省录取分数线 |
| 56 | 南京理工大学 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 | 南京理工大学各省录取分数线 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 | 哈尔滨工程大学各省录取分数线 |
| 58 | 暨南大学 | 综合类 | 广东 | 本科一批 | 暨南大学各省录取分数线 |
| 59 | 云南大学 | 综合类 | 云南 | 本科一批 | 云南大学各省录取分数线 |
| 60 | 中国石油大学(华东) | 理工类 | 山东 | 本科一批 | 中国石油大学(华东)各省录取分数线 |
| 61 | 南京航空航天大学 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 | 南京航空航天大学各省录取分数线 |
| 62 | 郑州大学 | 综合类 | 河南 | 本科一批 | 郑州大学各省录取分数线 |
| 63 | 苏州大学 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | 苏州大学各省录取分数线 |
| 64 | 上海财经大学 | 财经类 | 上海 | 本科一批 | 上海财经大学各省录取分数线 |
| 65 | 西北农林科技大学 | 农林类 | 陕西 | 本科一批 | 西北农林科技大学各省录取分数线 |
| 66 | 中国政法大学 | 政法类 | 北京 | 本科一批 | 中国政法大学各省录取分数线 |
| 67 | 合肥工业大学 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 | 合肥工业大学各省录取分数线 |
| 68 | 北京邮电大学 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 北京邮电大学各省录取分数线 |
| 69 | 西安电子科技大学 | 理工类 | 陕西 | 本科一批 | 西安电子科技大学各省录取分数线 |
| 70 | 解放军第三军医大学 | 军事类 | 重庆 | 本科一批 | 解放军第三军医大学各省录取分数线 |
| 71 | 解放军第二军医大学 | 军事类 | 上海 | 本科一批 | 解放军第二军医大学各省录取分数线 |
| 72 | 湖南师范大学 | 师范类 | 湖南 | 本科一批 | 湖南师范大学各省录取分数线 |
| 73 | 解放军第四军医大学 | 军事类 | 陕西 | 本科一批 | 解放军第四军医大学各省录取分数线 |
| 74 | 华南师范大学 | 师范类 | 广东 | 本科一批 | 华南师范大学各省录取分数线 |
| 75 | 上海大学 | 综合类 | 上海 | 本科一批 | 上海大学各省录取分数线 |
| 76 | 中南财经政法大学 | 财经类 | 湖北 | 本科一批 | 中南财经政法大学各省录取分数线 |
| 77 | 西南财经大学 | 财经类 | 四川 | 本科一批 | 西南财经大学各省录取分数线 |
| 78 | 北京化工大学 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 北京化工大学各省录取分数线 |
| 79 | 东华大学 | 理工类 | 上海 | 本科一批 | 东华大学各省录取分数线 |
| 80 | 南昌大学 | 综合类 | 江西 | 本科一批 | 南昌大学各省录取分数线 |
| 81 | 解放军理工大学 | 军事类 | 江苏 | 本科一批 | 解放军理工大学各省录取分数线 |
| 82 | 中央财经大学 | 财经类 | 北京 | 本科一批 | 中央财经大学各省录取分数线 |
| 83 | 北京工业大学 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 北京工业大学各省录取分数线 |
| 84 | 福州大学 | 理工类 | 福建 | 本科一批 | 福州大学各省录取分数线 |
| 85 | 广西大学 | 综合类 | 广西 | 本科一批 | 广西大学各省录取分数线 |
| 86 | 陕西师范大学 | 师范类 | 陕西 | 本科一批 | 陕西师范大学各省录取分数线 |
| 87 | 深圳大学 | 综合类 | 广东 | 本科一批 | 深圳大学各省录取分数线 |
| 88 | 北京林业大学 | 林业类 | 北京 | 本科一批 | 北京林业大学各省录取分数线 |
| 89 | 中央民族大学 | 民族类 | 北京 | 本科一批 | 中央民族大学各省录取分数线 |
| 90 | 对外经济贸易大学 | 财经类 | 北京 | 本科一批 | 对外经济贸易大学各省录取分数线 |
| 91 | 燕山大学 | 理工类 | 河北 | 本科一批 | 燕山大学各省录取分数线 |
| 92 | 首都师范大学 | 师范类 | 北京 | 本科一批 | 首都师范大学各省录取分数线 |
| 93 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 华北电力大学(北京)各省录取分数线 |
| 94 | 浙江工业大学 | 理工类 | 浙江 | 本科一批 | 浙江工业大学各省录取分数线 |
| 95 | 华南农业大学 | 农林类 | 广东 | 本科一批 | 华南农业大学各省录取分数线 |
| 96 | 浙江师范大学 | 师范类 | 浙江 | 本科一批 | 浙江师范大学各省录取分数线 |
| 97 | 安徽大学 | 综合类 | 安徽 | 本科一批 | 安徽大学各省录取分数线 |
| 98 | 首都医科大学 | 医药类 | 北京 | 本科一批 | 首都医科大学各省录取分数线 |
| 99 | 江南大学 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | 江南大学各省录取分数线 |
| 100 | 山西大学 | 综合类 | 山西 | 本科一批 | 山西大学各省录取分数线 |
daXue.JunZiLian.coM大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
