今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家!
| 韩国大学综合排名 | 教育条件及财政 | 教授研究 | 国际化 | 社会认可度 | 师生比 | |||
| 综合排名 | 大学名称(校区) | 城市 | 性质 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 比例 |
| 1 | 韩国科学技术院 | 大田 | 国立 | 2 | 1 | 2 | 8 | 16.04 |
| 2 | 浦项工业大学 POSTECH | 浦项 | 私立 | 1 | 2 | 10 | 7 | 12.49 |
| 3 | 首尔大学 | 首尔 | 国立 | 3 | 5 | 20 | 3 | 13.22 |
| 4 | 延世大学(首尔校区) | 首尔 | 私立 | 4 | 4 | 8 | 1 | 19.98 |
| 5 | 高丽大学(安岩校区) | 首尔 | 私立 | 6 | 7 | 6 | 2 | 21.71 |
| 6 | 成均馆大学 | 首尔 | 私立 | 6 | 6 | 6 | 4 | 21.32 |
| 7 | 庆熙大学 | 首尔 | 私立 | 18 | 9 | 3 | 10 | 23.76 |
| 8 | 西江大学 | 首尔 | 私立 | \ | 3 | 18 | 4 | 29.57 |
| 9 | 汉阳大学 | 首尔 | 私立 | 28 | 8 | 12 | 6 | 25.36 |
| 10 | 梨花女子大学 | 首尔 | 私立 | 27 | 11 | 8 | 11 | 22.71 |
| 11 | 仁荷大学 | 仁川 | 私立 | 24 | 9 | 12 | 12 | 26.71 |
| 12 | 中央大学 | 首尔 | 私立 | \ | 13 | 18 | 9 | 29.12 |
| 13 | 亚洲大学 | 水原 | 私立 | 13 | 12 | 24 | 18 | 22.23 |
| 14 | 建国大学 | 首尔 | 私立 | \ | 19 | 12 | 17 | 26.39 |
| 15 | 韩国外国语大学 | 首尔 | 私立 | \ | \ | 1 | 12 | 31.21 |
| 16 | 首尔市立大学 | 首尔 | 国立 | 13 | 22 | \ | 12 | 23.33 |
| 16 | 东国大学(首尔校区) | 首尔 | 私立 | \ | \ | 5 | 22 | 23.88 |
| 18 | 庆北大学 | 大邱 | 国立 | 17 | 16 | \ | 15 | 24.46 |
| 19 | 淑明女子大学 | 首尔 | 私立 | \ | \ | 15 | 21 | 29.7 |
| 20 | 釜山大学 | 釜山 | 国立 | \ | 14 | \ | 15 | 25.21 |
| 21 | 加图立大学 | 首尔 | 私立 | 6 | 22 | \ | \ | 9.57 |
| 22 | 全北大学 | 全州 | 国立 | 13 | 25 | \ | \ | 22.48 |
| 23 | 忠南大学 | 大田 | 国立 | \ | 22 | \ | 22 | 25.54 |
| 23 | 岭南大学 | 庆山 | 私立 | \ | 14 | 27 | \ | 32.91 |
| 25 | 全南大学 | 光州 | 私立 | 18 | 18 | \ | 27 | 20.01 |
| 26 | 蔚山大学 | 蔚山 | 私立 | 18 | 29 | \ | \ | 15.62 |
| 27 | 弘毅大学 | 首尔 | 私立 | \ | \ | \ | 19 | 30.79 |
| 28 | 忠北大学 | 清州 | 国立 | 28 | 17 | \ | 29 | 24.21 |
| 29 | 韩国技术教育大学 | 天安 | 国立 | 9 | \ | 4 | 22 | 28.65 |
| 30 | 韩东大学 | 浦项 | 私立 | \ | \ | \ | 27 | 34.60 |
| 31 | 韩国航空大学 | 高阳 | 私立 | \ | \ | \ | 20 | 35.43 |
| 32 | 崇实大学 | 首尔 | 私立 | \ | 28 | 24 | \ | 35.19 |
| 33 | 江原大学 | 春川 | 国立 | 11 | 25 | \ | \ | 23.34 |
| 34 | 翰林大学 | 春川 | 私立 | 9 | \ | \ | \ | 11.25 |
| 35 | 仁济大学 | 金海 | 私立 | 12 | \ | \ | \ | 12.26 |
| 36 | 庆尚大学 | 晋州 | 国立 | 18 | 25 | \ | \ | 21.58 |
| 36 | 国民大学 | 首尔 | 私立 | \ | 29 | \ | 26 | 38.32 |
| 38 | 釜庆大学 | 釜山 | 国立 | \ | \ | \ | \ | 35.12 |
| 39 | 檀国大学 | 龙仁 | 私立 | \ | \ | \ | 22 | 31.12 |
| 40 | 明知大学 | 首尔 | 私立 | \ | \ | 22 | \ | 36.50 |
| 41 | 光云大学 | 首尔 | 私立 | \ | 17 | \ | \ | 37.92 |
| 42 | 延世大学(原州校区) | 原州 | 私立 | \ | \ | \ | \ | 24.69 |
| 43 | 韩国海洋大学 | 釜山 | 国立 | 18 | \ | \ | \ | 30.08 |
| 44 | 顺天乡大学 | 牙山 | 私立 | 25 | \ | \ | \ | 16.15 |
| 45 | 仁川大学 | 仁川 | 私立 | 28 | \ | \ | \ | 22.47 |
| 46 | 世宗大学 | 首尔 | 私立 | \ | 19 | \ | \ | 36.26 |
| 47 | 济州大学 | 济州 | 国立 | 4 | \ | \ | \ | 19.98 |
| 48 | 东亚大学 | 釜山 | 私立 | \ | \ | \ | \ | 36.08 |
| 49 | 东国大学(庆州校区) | 庆州 | 私立 | \ | \ | 15 | \ | 25.86 |
| 50 | 高丽大学(世宗校区) | 世宗 | 私立 | \ | \ | 27 | \ | 33.29 |
daXue.JunziLian.cOm大学网中国大学院校信息查询,全国大学排名,高考录取分数线,高考志愿填报,高考成绩查询,高考政策,高考备考学习资料下载。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
17898872021
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态
